Motorsport/Orientering/Rodd/Scoutkårer/Segling
Getinge Motorklubb | |
Aktivitet | Motorsport |
Medlemmar | 260 varav 130 under 20 år |
Ledare | 12 ledare |
Startålder | När man kan cykla |
Plats | Getinge Börsingabanan |
Kontakt | 070-5462811, info@getingemk.se |
Hemsida | www.getingemk.se |
MC Klubben Hallandia | |
Aktivitet | Motorsport |
Medlemmar | 120 aktiva varav 50 under 20 år |
Ledare | 6 ledare |
Startålder | 4-5 år |
Plats | Släggarpsbanan mellan Simlångsdalen och Åled |
Kontakt | 035-39865, mckungdom@hotmail.com |
Hemsida | www.mckhallandia.com |
Halmstad Orienteringsklubb | |
Aktivitet | Orientering |
Medlemmar | 300 aktiva varav 70 under 20 år |
Ledare | 35 ledare |
Startålder | 7 år |
Plats | Galgberget, Tylösand, Skedalaskog och Tönnersjö |
Kontakt | 035-210903, kansli@halmstadok.se |
Hemsida | www.Halmstadok.se |
Orienteringsklubben Lindèna | |
Aktivitet | Orientering, skidor, gymnastik, löpning |
Medlemmar | 147 aktiva varav 36 under 20 år |
Ledare | 20 ledare |
Startålder | 6 år |
Plats | Getinge skola gymnastiksal |
Kontakt | 035-54617, 070-6854667, bernt.larsson1@tele2.se |
Hemsida | www5.idrottonline.se/okLindena |
Oskarströms Orienteringsklubb | |
Aktivitet | Orientering |
Medlemmar | 80 aktiva varav 15 under 20 år |
Ledare | 10 ledare |
Startålder | 5 år |
Plats | Oskarström, Klubbstugan Hökatorpet |
Kontakt | 035-61306 Arne Andersson, www.arne.andersson@inkorgen.nu |
Hemsida | www.oskarstromsok.se |
Halmstad Gymnastik & Roddförening | |
Aktivitet | Rodd |
Medlemmar | 140 aktiva varav 20 under 20 år |
Ledare | 5 ledare |
Startålder | 10 år, simkunnig 200 m är ett krav |
Plats | Båthuset vid Örjansvall |
Kontakt | 035-211334, halmstadrodd@telia.com |
Hemsida | www.halmstadrodd.nu |
Eldsberga Tönnersjö Scoutkår | |
Aktivitet | Scoutkår |
Medlemmar | 30 aktiva varav 23 under 20 år |
Ledare | 7 ledare |
Startålder | 8 år |
Plats | Eldsberga och Tönnersjö |
Kontakt | 0738-218334, info@etscout.se |
Hemsida | www.etscout.se |
Gullbrandstorp Scoutkår | |
Aktivitet | Scoutkår |
Medlemmar | 75 aktiva varav 58 under 20 år |
Ledare | 19 ledare |
Startålder | 8 år |
Plats | Scoutstuga, Styrdals gård, Gullbrandstorp |
Kontakt | 073-9958631, gullbrandstorpsscoutkar@gmail.com |
Hemsida | http://gullbrandstorp.scout.se/ |
Halmstads Östra Scoutkår | |
Aktivitet | Scoutkår |
Medlemmar | 84 aktiva varav 67 under 20 år |
Ledare | 15 ledare |
Startålder | 8 år |
Plats | Litorinavägen 13 (Snöstorp) |
Kontakt | 0708503016, hok@halmstadscout.se |
Hemsida | www.alltid-redo.se |
Oskarströms Scoutkår | |
Aktivitet | Scoutkår |
Medlemmar | 12 aktiva varav 6 under 20 år |
Ledare | 2 ledare samt 4 funktionärer |
Startålder | 8 år |
Plats | Bergsgatan 8, Oskarström |
Kontakt | 0733-527352, 035-49463, oskarstromscout@hotmail.com |
Hemsida | www.oskarstrom.scout.se |
Söndrums Scoutkår | |
Aktivitet | Scoutkår |
Medlemmar | 84 aktiva varav 55 under 20 år |
Ledare | 12 Ledare |
Startålder | 8 år |
Plats | Svanhallavägen 11 Söndrum, Scoutstuga i Tönnersjö |
Kontakt | 035-35602, Richard Tholin 0761-645255, info@sondrumsscout.se |
Hemsida | www.sondrumsscout.se |
Halmstads Segelsällskap | |
Aktivitet | Segling |
Medlemmar | 642 medlemmar varav 66 under 20 år |
Ledare | 6 ledare |
Startålder | Simkunnig |
Plats | Småbåtsgatan 3 Halmstad |
Kontakt | 035-217653, halmstads.segelsallskap@telia.com |
Hemsida | www.hss1910.nu |