Bordtennis/Bowling/Cykling/Dans
Bordtennisklubben Ratic | |
Aktivitet | Bordtennis |
Medlemmar | 80 aktiva varav 60 under 20 år |
Ledare | 6 ledare |
Startålder | ca 9 år |
Plats | Ratichallen, Harplinge |
Kontakt | Ordf. 070-6550412, btk.ratic@hotmail.com |
Hemsida | www.btkratic.se |
Halmstad Bordtennisklubb | |
Aktivitet | Bordtennis |
Medlemmar | 450 aktiva varav 300 under 20 år |
Ledare | 9 ledare |
Startålder | 5 år |
Plats | Halmstad Arena Pingishall |
Kontakt | 0706-120913, info@halmstadbtk.com |
Hemsida | www.halmstadbtk.se |
Skedala Bordtennisklubb | |
Aktivitet | Bordtennis |
Medlemmar | 45 aktiva varav 20 är under 20 år |
Ledare | 10 ledare |
Startålder | ca. 8 år |
Plats | Snöstorps Allmogegård |
Kontakt | 0709-855146, skedala_btk@telia.com |
Hemsida | www.idrottonline.se/halmstad/skedalabtk-bordtennis |
BK Nyhem | |
Aktivitet | Bowling |
Medlemmar | 30 aktiva varav 7 under 20 år |
Ledare | 4 ledare |
Startålder | 8 år |
Plats | XBowl, Båstad |
Kontakt | 0705-888976, marlov63@hotmail.com |
Hemsida | www.bknyhem.se |
Bowlingklubben Hallandia | |
Aktivitet | Bowling |
Medlemmar | 32 aktiva varav 10 är under 20 år |
Ledare | 3 ledare |
Startålder | 8 år |
Plats | Falkenbergs Bowlinghall |
Kontakt | Yvonne 0703-612229, Marlene 0706-682491, caman@spray.se |
Hemsida | www.bkhallandia.se |
Getinge Bowlingklubb | |
Aktivitet | Bowling |
Medlemmar | 110 aktiva varav 20 under 20 år |
Ledare | 6-8 ledare |
Startålder | 6 år |
Plats | Getinge Bowlinghall |
Kontakt | 070-609 04 27, e54567@telia.com |
Hemsida | www.getingebowling.se |
Halmia Bowlingsällskap | |
Aktivitet | Bowling |
Medlemmar | 24 aktiva |
Ledare | 5 ledare |
Startålder | Ingen åldersgräns |
Plats | Rejmes bowlingcenter |
Kontakt | , rolf_32@msn.com |
Hemsida | www.halmiabs.se/ |
CK Bure | |
Aktivitet | Cykling |
Medlemmar | 100 aktiva varav 30 under 20 år |
Ledare | 10 ledare |
Startålder | 10 år |
Plats | Galgberget, Trottaberg för MTB, klubblokal på Bohusgatan 5 |
Kontakt | , ckbure@ckbure.se |
Hemsida | www.ckbure.se |
Halmstads Cykelklubb | |
Aktivitet | Cykling |
Medlemmar | 25 aktiva varav 15 under 20 år |
Ledare | 5 ledare |
Startålder | 8 år, beroende på trafikvana |
Plats | Oskarström |
Kontakt | 035-61990, Halmstadsck@scf.se |
Hemsida | www.halmstadsck.se |
Halmstad Dansklubb | |
Aktivitet | Dans |
Medlemmar | 150 aktiva 4 under 20 år |
Ledare | 2 ledare |
Startålder | 15 år |
Plats | Eketånga Montessoriskolan |
Kontakt | 0705-888815, info@halmstaddansklubb.se |
Hemsida | www.halmstaddansklubb.se |
Sportdansklubben Laxbuggarna | |
Aktivitet | Dans |
Medlemmar | 335 aktiva varav 220 under 20 år |
Ledare | 23 ledare |
Startålder | 4 år dans o lek, 8 år i pardans |
Plats | Stockenbergsgatan 8, Halmstad |
Kontakt | 035-186302, info@laxbuggarna.com |
Hemsida | www.laxbuggarna.com |